Bilan céréalier australien : production ABARES par état, conditions météo des zones de culture et receivals GrainCorp & CBH.
Rapport ABARES · juin 2026
| État | Surf. récoltée (kha) | Rendement (t/ha) | Production (kt) | vs moy. 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| National | 10 915 | 2,44 | 26 669 | +6% |
| NSW | 2 800 | 2,5 | 7 000 | -18% |
| VIC | 1 405 | 3 | 4 215 | -5% |
| WA | 4 000 | 2,37 | 9 470 | -5% |
| SA | 2 000 | 2,33 | 4 664 | +2% |
| QLD | 710 | 1,86 | 1 320 | -14% |
| État | Surf. récoltée (kha) | Rendement (t/ha) | Production (kt) | vs moy. 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| National | 4 945 | 2,84 | 14 065 | +30% |
| NSW | 900 | 2,56 | 2 300 | 0% |
| VIC | 915 | 3,1 | 2 837 | 0% |
| WA | 2 100 | 3,05 | 6 400 | 0% |
| SA | 880 | 2,48 | 2 178 | 0% |
| QLD | 150 | 2,33 | 350 | 0% |
| État | Surf. récoltée (kha) | Rendement (t/ha) | Production (kt) | vs moy. 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| National | 3 485 | 1,77 | 6 166 | +59% |
| NSW | 650 | 1,62 | 1 050 | 0% |
| VIC | 550 | 2,15 | 1 183 | 0% |
| WA | 2 025 | 1,68 | 3 400 | 0% |
| SA | 260 | 2,05 | 533 | 0% |
Source : ABARES, Département de l'Agriculture, de la Pêche et de la Foresterie australien · Mise à jour trimestrielle
Source : Bureau of Meteorology Australie / Open-Meteo ERA5 · Mise à jour quotidienne
Volumes reçus dans les silos par semaine · GrainCorp (NSW / QLD / VIC) + CBH (WA)
Contenu réservé aux abonnés
Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à l'analyse complète.
Se connecterPas de compte ? Créer un compte gratuitement
L'Australie est le quatrième exportateur mondial de blé. Avec une production concentrée dans les états d'Australie Occidentale, d'Australie du Sud et de Nouvelle-Galles du Sud, elle dispute à la France et à la Russie les marchés d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie et du Moyen-Orient. Les données ABARES (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics) publient trimestriellement les estimations de production de blé, orge et canola par état. Les receivals GrainCorp et CBH mesurent les volumes livrés aux silos pendant la récolte, indicateur avancé de la production réelle. Les zones météo BOM (Bureau of Meteorology) permettent de suivre l'impact des précipitations sur les cultures en cours. Une récolte australienne abondante comprime les primes à l'export françaises sur les destinations asiatiques.