Suivi des exports de céréales de la Mer Noire : Russie, Ukraine, Kazakhstan.
Prix en USD/t · cash-settled CME
| Contrat | Date | Open | High | Low | Close | Volume | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDVU26septembre 2026 | 25/06/2026 | 235.75 | 236.00 | 235.50 | 235.50 | 250 | 500 |
| BDVN26juillet 2026 | 25/06/2026 | 237.75 | 237.75 | 237.75 | 237.75 | 0 | — |
| BDVZ26décembre 2026 | 25/06/2026 | 245.75 | 246.00 | 245.75 | 245.75 | 0 | — |
| BDVH27mars 2027 | 25/06/2026 | 252.00 | 252.00 | 251.75 | 252.00 | 0 | — |
| BDVK27mai 2027 | 25/06/2026 | 257.00 | 257.00 | 256.75 | 257.00 | 0 | — |
| BDVN27juillet 2027 | 25/06/2026 | 256.75 | 256.75 | 256.50 | 256.75 | 0 | — |
| Pays | Production (Mt) | Exports (Mt) | Stocks fin (Mt) | Export/Prod |
|---|---|---|---|---|
| Russie | 90,3 +8,7 | 48 +5 | 12 +1,4 | 53% +0 |
| Ukraine | 24,1 +0,7 | 14 -1,8 | 2,1 +1,4 | 58% -0,1 |
| Kazakhstan | 19,3 +0,7 | 11,5 +1,3 | 3 -0,3 | 60% +0 |
| Total zone | 133,7 | 73,5 | 17,1 | 55% |
| Pays | Production (Mt) | Exports (Mt) | Stocks fin (Mt) | Export/Prod |
|---|---|---|---|---|
| Russie | 14,8 +0,8 | 3,8 +0,8 | 0,9 -0,1 | 26% +0 |
| Ukraine | 30,9 +4,1 | 22 +2 | 2,7 +1,9 | 71% -0 |
| Kazakhstan | 1 -0 | 0,2 -0 | 0,1 +0 | 17% -0 |
| Total zone | 46,7 | 26 | 3,7 | 56% |
| Pays | Production (Mt) | Exports (Mt) | Stocks fin (Mt) | Export/Prod |
|---|---|---|---|---|
| Russie | 19,4 +3,1 | 4,4 +1 | 0,6 +0,3 | 23% +0 |
| Ukraine | 5,6 -0,2 | 1,6 -0,7 | 1,7 +1,3 | 29% -0,1 |
| Kazakhstan | 3,6 -0,2 | 1,6 -0,5 | 0,3 +0,1 | 45% -0,1 |
| Total zone | 28,6 | 7,6 | 2,5 | 27% |
Cumul depuis le début de campagne (données douanières ukrainiennes)
| Culture | Cumul actuel | N-1 | Variation |
|---|---|---|---|
| Blé | 12,7 Mt | 15 Mt | -15.4 % |
| Maïs | 19,5 Mt | 20,8 Mt | -6.2 % |
| Orge | 1,5 Mt | 2,3 Mt | -35.7 % |
| Total | 33,7 Mt | — | — |
Prix moyens mensuels source EU Agridata : décalage ~3 semaines vs prix spot
Données taxe RUB · semaine du 2026-06-03 au 2026-06-09
Taxe nulle depuis le 21 avr. 2026 · Dernière taxe positive : 329 RUB/t (semaine du 15 avr. 2026)
| Culture | Taxe (RUB/t) | Prix indicatif ($/t) | Impact (%) | Signal |
|---|---|---|---|---|
| Blé | 0 | 232 $ | 0.0% | Export libre |
| Orge | 0 | 223.2 $ | 0.0% | Export libre |
| Maïs | 0 | 226.1 $ | 0.0% | Export libre |
Prix FOB blé Russie (EU Agridata) · 2026-06-01
175,8 €/t
Compétitivité Russie vs France (blé)
Russie indicatif
232 $
2026-06-03
FOB France (moy. mensuelle EU Agridata)
238,9 $
2026-06-21
Écart Russie − FR
-6.9 $Russie compétitive
Stats sur 52 semaines · 2025-07-02 → 2026-06-03 · taux USDRUB 90
Blé
24 sem. non nulles
Orge
1 sem. non nulles
Maïs
12 sem. non nulles
Ukraine : cumul réel (Minagro) vs projection WASDE annuelle · Russie : projection WASDE uniquement
Ukraine · cumul réel
Minagro · 2026-06-03Russie · projections WASDE
Données réelles non disponibles publiquementBlé
48 Mt
+5 vs N-1
N-1 : 43 Mt
Maïs
3,8 Mt
Orge
4,4 Mt
Projection annuelle USDA WASDE · campagne 2025/2026 vs campagne précédente. Pour les données hebdomadaires réelles (SovEcon, IKAR, données navires), des abonnements payants sont nécessaires.
Évolution projections WASDE · blé export (Mt)
| WASDE | Russie | Δ | Ukraine | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 46 | +1,5 | 12,5 | 0 |
| 2026-05 | 44,5 | 0 | 12,5 | 0 |
| 2026-04 | 44,5 | 12,5 |
Δ = révision vs WASDE précédent · 2025/2026
🌾 Australie — concurrent direct sur le blé asiatique
Production ABARES par état, météo des zones de culture et receivals GrainCorp & CBH. L'Australie et la Mer Noire se disputent les marchés d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient.
Contenu réservé aux abonnés
Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à l'analyse complète.
Se connecterPas de compte ? Créer un compte gratuitement
Bilans USDA : USDA FAS PSD Online (apps.fas.usda.gov), données en milliers de tonnes métriques converties en Mt. Russie = RS, Ukraine = UP, Kazakhstan = KZ. Mise à jour mensuelle (rapport WASDE).
Prix Rouen : EU Agridata (agridata.ec.europa.eu/api), prix départ port France, blé tendre (BLT) et orge fourragère. Mise à jour hebdomadaire.
FOB Russie / France / US : Extrait du PDF Cereals Dashboard EU Agridata. En $/t.
Taxe export russe : Global Trade Alert + USDA GAIN Reports. Conversion RUB vers EUR : taux USDRUB environ 90 (fixe approx.) x EUR/USD du jour.
Exports Ukraine : UkrAgroConsult / minagro.gov.ua. Données en Mt cumulées depuis début de campagne.
Spread compétitivité : Prix Rouen (EUR/t) moins FOB Russie ($/t converti en EUR/t via EUR/USD). Seuil : 15 EUR/t.
La région Mer Noire regroupe les trois principaux exportateurs de blé et de maïs concurrents de la France : la Russie, première exportatrice mondiale de blé, l'Ukraine, premier exportateur de maïs européen, et le Kazakhstan. La taxe export russe sur le blé, publiée chaque semaine par le ministère de l'agriculture russe, est un indicateur clé de la compétitivité du blé russe sur les marchés mondiaux. Le prix FOB Rouen moins le prix FOB Russie mesure l'avantage compétitif du blé français : au-delà de +15 €/t, la France perd des marchés au profit de la Russie.