Céréales Euronext Paris (EBM, EMA, ECO), grains CBOT Chicago (ZW, ZC, ZS), pétrole brut, engrais azotés et forex. Dernier jour de cotation disponible.
| Produit | Code | Cours | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | |||||
| 🌾 Blé tendre | MLU26septembre 2026 | 228.75€/t-0.33% | 17/07/2026 | ||
| 🌽 Maïs | XBX26novembre 2026 | 243.50€/t-0.31% | 17/07/2026 | ||
| 🟡 Colza | XRX26novembre 2026 | 543.00€/t-0.47% | 17/07/2026 | ||
| CBOT Chicago | |||||
| 🌾 Blé SRW | ZW | 673.75¢/bu-0.15% | 17/07/2026 12:14 | ||
| 🌽 Maïs | ZC | 438.75¢/bu-0.62% | 17/07/2026 12:14 | ||
| 🫘 Soja | ZS | 1190.00¢/bu-0.42% | 17/07/2026 12:14 | ||
| Énergie | |||||
| 🛢️ WTI | CL.F | 80.31$/bbl+1.72% | 17/07/2026 12:14 | ||
| 🛢️ Brent | CB.F | 85.47$/bbl+0.67% | 17/07/2026 12:14 | ||
| Engrais azotés | |||||
| 🌿 Ammonitrate 33.5% | AMMO335 | 540.50€/t0.00% | 16/07/2026 | ||
| 💧 Solution azotée | UAN | 428.25€/t-0.06% | 16/07/2026 | ||
| Forex | |||||
| 💱 Euro / Dollar | EUR/USD | 1.1438-0.06% | 17/07/2026 12:14 | ||
4 prochaines échéances par culture · Prix perpetual (constant forward, OI-weighted)
| Contrat | Date | Open | High | Low | Close | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLU26septembre 2026 | 17/07/2026 | 228.25 | 230.00 | 228.00 | 228.75 | 16 831 | 220 103 |
| MLZ26décembre 2026 | 17/07/2026 | 231.50 | 233.50 | 231.25 | 232.00 | 12 447 | 212 759 |
| MLH27mars 2027 | 17/07/2026 | 234.50 | 236.00 | 234.00 | 234.75 | 3 823 | 53 294 |
| MLK27mai 2027 | 17/07/2026 | 236.25 | 237.75 | 236.25 | 236.50 | 656 | 29 871 |
| Contrat | Date | Open | High | Low | Close | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRQ26août 2026 | 17/07/2026 | 536.25 | 536.25 | 532.00 | 533.50 | 615 | 12 191 |
| XRX26novembre 2026 | 17/07/2026 | 546.25 | 546.25 | 542.75 | 543.00 | 2 208 | 120 156 |
| XRG27février 2027 | 17/07/2026 | 543.25 | 544.75 | 541.50 | 541.75 | 527 | 42 199 |
| XRK27mai 2027 | 17/07/2026 | 541.00 | 542.25 | 540.00 | 540.50 | 38 | 7 729 |
| Contrat | Date | Open | High | Low | Close | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBQ26août 2026 | 17/07/2026 | 243.50 | 245.00 | 243.50 | 244.25 | 29 | 3 366 |
| XBX26novembre 2026 | 17/07/2026 | 243.75 | 244.75 | 243.00 | 243.50 | 502 | 24 690 |
| XBH27mars 2027 | 17/07/2026 | 244.25 | 244.50 | 243.50 | 243.50 | 22 | 5 508 |
| XBM27juin 2027 | 17/07/2026 | 245.00 | 245.00 | 243.50 | 243.50 | 3 | 813 |
Contenu réservé aux abonnés
Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à l'analyse complète.
Se connecterPas de compte ? Créer un compte gratuitement
Les cotations Euronext affichent les cours de clôture du blé tendre EBM, du maïs EMA et du colza ECO en euros par tonne. Les cours CBOT (blé ZW, maïs ZC, soja ZS) sont convertis en euros par tonne via le taux EUR/USD du jour pour permettre une comparaison directe avec les prix Euronext. Les prix de l'énergie (pétrole Brent et WTI) et les engrais azotés (Ammonitrate 33.5% et solution azotée UAN) complètent le tableau de bord. Ces matières premières influencent directement les coûts de production et les marges de commercialisation des céréales.