Base et prix cash sur trois marchés physiques américains — le Golfe du Mexique (export), Kansas City (blé HRW) et l'Illinois (corn belt) — pour situer la compétitivité export US indépendamment des cours à terme.
Prix cash du blé en $/t, du point d'export au point de départ intérieur — trois marchés, une seule source, directement comparables.
Le FOB Rouen n'apparaît pas ici : sa jambe en dollars n'a plus été renseignée depuis le 04/08/2026 — une valeur figée n'a rien à faire sur une échelle de prix du jour. La comparaison retenue reste entièrement dans la même source (USDA AMS), du Golfe export jusqu'à l'intérieur des terres — comparable par construction.
Écart entre le prix cash et le contrat à terme de référence, en $/t. Le centile saisonnier — même mois calendaire, cinq dernières occurrences — porte le sens : une base faible en pleine récolte n'est pas la même chose qu'une base faible en plein hiver.
Golfe du Mexique · Blé
+10,1 $/t
Centile (tout l'historique)
7e
Centile saisonnier
2e
Au 11/09/2026
Golfe du Mexique · Maïs
+24,8 $/t
Centile (tout l'historique)
17e
Centile saisonnier
3e
Au 11/09/2026
Golfe du Mexique · Soja
+37,1 $/t
Centile (tout l'historique)
83e
Centile saisonnier
73e
Au 11/09/2026
Kansas City · Blé
+35,6 $/t
Centile (tout l'historique)
29e
Centile saisonnier
71e
Au 10/09/2026
Illinois (Chicago) · Blé
-5,5 $/t
Centile (tout l'historique)
40e
Centile saisonnier
87e
Au 10/09/2026
Illinois (Chicago) · Maïs
+3,3 $/t
Centile (tout l'historique)
54e
Centile saisonnier
49e
Au 10/09/2026
Illinois (Chicago) · Soja
+0,9 $/t
Centile (tout l'historique)
57e
Centile saisonnier
71e
Au 10/09/2026
Base réelle, $/t, une courbe par commodité et par marché.
Golfe du Mexique
Kansas City
Illinois (Chicago)
Sur le blé : les fonds gérés sont positionnés au 95e centile de leur historique long (COT CFTC, WHEAT-HRW) ; les exports FGIS de la semaine reculent de -20,1% sur un an ; la base Golfe est au 7e centile de son historique. Trois sources indépendantes, une même lecture — pas une prévision de prix, un état des lieux.
Une convergence entre positionnement spéculatif, rythme d'export et base physique décrit une situation, elle ne prédit aucun niveau de prix futur.
Une ligne par cotation. Le boisseau reste affiché à côté de la tonne — la source cote en boisseau, la conversion en $/t est faite à l'affichage.
| Marché | Commodité | Lieu | Contrat de référence | Base | Prix ($/t) | Prix ($/Bu) | Var. jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfe du Mexique | Soja | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | November (X) | 102.5¢/Bu | 517,7 $/t | 14.0900 $/Bu | +0.2575 |
| Golfe du Mexique | Soja | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | November (X) | 108.0¢/Bu | 519,7 $/t | 14.1450 $/Bu | +0.2575 |
| Golfe du Mexique | Soja | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | November (X) | 118.0¢/Bu | 523,4 $/t | 14.2450 $/Bu | +0.2575 |
| Golfe du Mexique | Soja | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | January (F) | 106.0¢/Bu | 524,7 $/t | 14.2800 $/Bu | +0.2525 |
| Golfe du Mexique | Soja | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | January (F) | 107.0¢/Bu | 525,1 $/t | 14.2900 $/Bu | +0.2525 |
| Golfe du Mexique | Soja | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | November (X) | 101.0¢/Bu | 517,2 $/t | 14.0750 $/Bu | +0.2575 |
| Golfe du Mexique | Maïs Yellow | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 66.0¢/Bu | 233,4 $/t | 5.9275 $/Bu | +0.0700 |
| Golfe du Mexique | Maïs Yellow | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 85.0¢/Bu | 240,8 $/t | 6.1175 $/Bu | +0.0700 |
| Golfe du Mexique | Maïs Yellow | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 89.5¢/Bu | 242,6 $/t | 6.1625 $/Bu | +0.0700 |
| Golfe du Mexique | Maïs Yellow | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 90.0¢/Bu | 242,8 $/t | 6.1675 $/Bu | +0.0700 |
| Golfe du Mexique | Maïs Yellow | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 94.5¢/Bu | 244,6 $/t | 6.2125 $/Bu | +0.0700 |
| Golfe du Mexique | Maïs Yellow | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | March (H) | 85.5¢/Bu | 246,9 $/t | 6.2725 $/Bu | +0.0750 |
| Golfe du Mexique | Maïs Yellow | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 63.0¢/Bu | 232,2 $/t | 5.8975 $/Bu | +0.0700 |
| Golfe du Mexique | Blé Soft Red Winter Ordinary | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 30.0¢/Bu | 276,5 $/t | 7.5250 $/Bu | +0.1875 |
| Golfe du Mexique | Blé Soft Red Winter Ordinary | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 70.0¢/Bu | 291,2 $/t | 7.9250 $/Bu | +0.1875 |
| Golfe du Mexique | Blé Soft Red Winter Ordinary | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 77.5¢/Bu | 293,9 $/t | 8.0000 $/Bu | +0.1875 |
| Golfe du Mexique | Blé Soft Red Winter Ordinary | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 82.5¢/Bu | 295,8 $/t | 8.0500 $/Bu | +0.1875 |
| Golfe du Mexique | Blé Soft Red Winter Ordinary | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 85.0¢/Bu | 296,7 $/t | 8.0750 $/Bu | +0.1875 |
| Golfe du Mexique | Blé Soft Red Winter Ordinary | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | March (H) | 82.5¢/Bu | 301,5 $/t | 8.2050 $/Bu | +0.1825 |
| Golfe du Mexique | Blé Soft Red Winter Ordinary | Gulf Coast Ports - LA — Export Elevators | December (Z) | 27.5¢/Bu | 275,6 $/t | 7.5000 $/Bu | +0.1875 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 11.8% | Mills and Processors | December (Z) | 105.0¢/Bu | 339,4 $/t | 9.2375 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 11.2% | Mills and Processors | December (Z) | 100.0¢/Bu | 337,6 $/t | 9.1875 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 11.0% | Mills and Processors | December (Z) | 97.0¢/Bu | 336,5 $/t | 9.1575 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 12.2% | Mills and Processors | December (Z) | 100.0¢/Bu | 337,6 $/t | 9.1875 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 12.4% | Mills and Processors | December (Z) | 100.0¢/Bu | 337,6 $/t | 9.1875 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 13.2% | Mills and Processors | December (Z) | 95.0¢/Bu | 335,7 $/t | 9.1375 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 13.0% | Mills and Processors | December (Z) | 95.0¢/Bu | 335,7 $/t | 9.1375 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 11.6% | Mills and Processors | December (Z) | 105.0¢/Bu | 339,4 $/t | 9.2375 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 12.8% | Mills and Processors | December (Z) | 105.0¢/Bu | 339,4 $/t | 9.2375 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 11.4% | Mills and Processors | December (Z) | 105.0¢/Bu | 339,4 $/t | 9.2375 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 13.8% | Mills and Processors | December (Z) | 103.0¢/Bu | 338,7 $/t | 9.2175 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 13.4% | Mills and Processors | December (Z) | 100.0¢/Bu | 337,6 $/t | 9.1875 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 14.0% | Mills and Processors | December (Z) | 103.0¢/Bu | 338,7 $/t | 9.2175 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 12.0% | Mills and Processors | December (Z) | 105.0¢/Bu | 339,4 $/t | 9.2375 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 12.6% | Mills and Processors | December (Z) | 105.0¢/Bu | 339,4 $/t | 9.2375 $/Bu | +0.0750 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter 13.6% | Mills and Processors | December (Z) | 102.0¢/Bu | 338,3 $/t | 9.2075 $/Bu | +0.1250 |
| Kansas City | Blé Hard Red Winter Ordinary | Mills and Processors | December (Z) | 87.0¢/Bu | 332,8 $/t | 9.0575 $/Bu | +0.1250 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Little Egypt — Country Elevators | November (X) | -26.5¢/Bu | 477,0 $/t | 12.9825 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | North — Country Elevators | November (X) | -55.5¢/Bu | 470,2 $/t | 12.7958 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | North Central — Country Elevators | November (X) | -32.5¢/Bu | 477,7 $/t | 13.0011 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Mississippi River — Barge Loading Elevators | November (X) | -1.0¢/Bu | 489,2 $/t | 13.3125 $/Bu | +0.2175 |
| Illinois (Chicago) | Blé Soft Red Winter Ordinary | Wabash — Country Elevators | September (U) | -62.5¢/Bu | 242,8 $/t | 6.6075 $/Bu | +0.1200 |
| Illinois (Chicago) | Soja | North Illinois River — Barge Loading Elevators | November (X) | -25.0¢/Bu | 478,4 $/t | 13.0208 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Southwest — Country Elevators | November (X) | -45.5¢/Bu | 474,5 $/t | 12.9125 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Mississippi River — Barge Loading Elevators | November (X) | -1.0¢/Bu | 489,2 $/t | 13.3125 $/Bu | +0.2575 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Mississippi River — Barge Loading Elevators | December (Z) | -18.0¢/Bu | 203,0 $/t | 5.1575 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Soja | South Central — Country Elevators | November (X) | -37.5¢/Bu | 476,7 $/t | 12.9745 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Chicago — Terminal Elevators | November (X) | -5.0¢/Bu | 487,7 $/t | 13.2725 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | North Illinois River — Barge Loading Elevators | November (X) | -14.0¢/Bu | 481,5 $/t | 13.1042 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | North Central — Country Elevators | December (Z) | -35.0¢/Bu | 196,5 $/t | 4.9904 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Little Egypt — Country Elevators | November (X) | -31.5¢/Bu | 475,6 $/t | 12.9450 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Blé Soft Red Winter Ordinary | Southwest — Country Elevators | July (N) | -55.0¢/Bu | 258,0 $/t | 7.0225 $/Bu | +0.1100 |
| Illinois (Chicago) | Soja | South Illinois River — Barge Loading Elevators | November (X) | -13.5¢/Bu | 483,5 $/t | 13.1600 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | South Central — Country Elevators | December (Z) | -35.0¢/Bu | 197,7 $/t | 5.0214 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Southwest — Country Elevators | November (X) | -42.0¢/Bu | 475,0 $/t | 12.9282 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Blé Soft Red Winter Ordinary | Chicago — Terminals/Mills/Processors | December (Z) | -15.0¢/Bu | 266,9 $/t | 7.2625 $/Bu | +0.1250 |
| Illinois (Chicago) | Soja | South Illinois River — Barge Loading Elevators | November (X) | -25.5¢/Bu | 480,1 $/t | 13.0650 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Wabash — Country Elevators | December (Z) | -35.0¢/Bu | 196,3 $/t | 4.9875 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Soja | North — Country Elevators | November (X) | -56.0¢/Bu | 470,1 $/t | 12.7942 $/Bu | +0.2175 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | South Illinois River — Barge Loading Elevators | December (Z) | -32.5¢/Bu | 196,9 $/t | 5.0025 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Soja | South Central — Country Elevators | November (X) | -25.5¢/Bu | 477,8 $/t | 13.0045 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Wabash — Country Elevators | November (X) | -35.0¢/Bu | 476,7 $/t | 12.9725 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | North Central — Country Elevators | November (X) | -32.5¢/Bu | 478,5 $/t | 13.0225 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Wabash — Country Elevators | November (X) | -35.0¢/Bu | 476,7 $/t | 12.9725 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Soja | West — Country Elevators | November (X) | -49.5¢/Bu | 470,7 $/t | 12.8096 $/Bu | +0.2175 |
| Illinois (Chicago) | Soja | West — Country Elevators | November (X) | -52.0¢/Bu | 470,2 $/t | 12.7968 $/Bu | +0.2175 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Central — Mills and Processors | November (X) | 10.0¢/Bu | 491,5 $/t | 13.3765 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | North Central — Country Elevators | December (Z) | -36.0¢/Bu | 195,7 $/t | 4.9718 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Blé Soft Red Winter Ordinary | South Illinois River — Barge Loading Elevators | July (N) | -45.0¢/Bu | 261,7 $/t | 7.1225 $/Bu | +0.1100 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Mississippi River — Barge Loading Elevators | December (Z) | -29.0¢/Bu | 198,7 $/t | 5.0475 $/Bu | +0.0500 |
| Illinois (Chicago) | Soja | Chicago — Terminal Elevators | November (X) | 2.5¢/Bu | 490,4 $/t | 13.3475 $/Bu | +0.2275 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | South Central — Country Elevators | December (Z) | -34.5¢/Bu | 197,7 $/t | 5.0215 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | North Illinois River — Barge Loading Elevators | December (Z) | -19.0¢/Bu | 199,7 $/t | 5.0725 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | North Illinois River — Barge Loading Elevators | December (Z) / September (U) | -22.5¢/Bu | 197,5 $/t | 5.0163 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Little Egypt — Country Elevators | December (Z) | -47.0¢/Bu | 189,2 $/t | 4.8050 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Wabash — Country Elevators | December (Z) | -32.5¢/Bu | 197,0 $/t | 5.0042 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | South Illinois River — Barge Loading Elevators | December (Z) | -33.5¢/Bu | 196,7 $/t | 4.9975 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Chicago — Mills and Processors | December (Z) | 8.5¢/Bu | 213,5 $/t | 5.4225 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | North — Country Elevators | December (Z) | -35.5¢/Bu | 196,0 $/t | 4.9789 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Central — Mills and Processors | December (Z) | -20.0¢/Bu | 203,6 $/t | 5.1725 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Little Egypt — Country Elevators | December (Z) | -54.5¢/Bu | 187,4 $/t | 4.7608 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Southwest — Country Elevators | December (Z) | -45.0¢/Bu | 191,1 $/t | 4.8550 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | North — Country Elevators | December (Z) | -44.5¢/Bu | 192,1 $/t | 4.8807 $/Bu | +0.0900 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | West — Country Elevators | December (Z) | -46.5¢/Bu | 191,9 $/t | 4.8746 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Southwest — Country Elevators | December (Z) | -49.5¢/Bu | 190,3 $/t | 4.8338 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | Chicago — Mills and Processors | December (Z) | 8.5¢/Bu | 213,5 $/t | 5.4225 $/Bu | +0.0600 |
| Illinois (Chicago) | Maïs Yellow | West — Country Elevators | December (Z) | -45.0¢/Bu | 193,9 $/t | 4.9246 $/Bu | +0.1100 |
Publication un jour ouvré sur un, USDA AMS Market News (API MARS). Chaque marché a son propre calendrier — un jour publié sur l'un peut être absent d'un autre le même jour.
La base est l'écart entre le prix cash constaté sur ce marché et le cours du contrat à terme de référence indiqué (« contrat de référence » dans le tableau du détail). Elle mesure la prime ou la décote locale, pas un prix en soi.
Une base négative ne signifie pas un prix bas : elle signifie que le point de négoce coûte moins cher que le contrat de référence, ce qui est la norme pour un site éloigné d'un port d'export (fret à déduire). Comparer des bases entre elles a du sens ; comparer une base négative à zéro comme s'il s'agissait d'un prix n'en a aucun.
Trous mesurés
Kansas City ne publie que du blé (HRW) dans ce rapport — l'absence de maïs et de soja sur ce marché n'est pas un trou de collecte, la source ne les couvre pas.
Le sorgho n'apparaît qu'au Golfe (Texas) et seulement du 17 août 2020 au 14 septembre 2021 : la source a cessé de le publier depuis, ce n'est pas une donnée manquante par intermittence.
Source : USDA AMS Market News (marsapi.ams.usda.gov), rapports 3147 (Golfe), 3223 (Kansas City), 3192 (Illinois).
Les cotations Euronext blé/maïs/colza restent suspendues sur GrainDecision. Cette page ne dépend pas de ces séries : elle lit les bids physiques publiés par l'USDA (USDA AMS Market News), directement en dollars, sans conversion depuis une cotation à terme européenne.